 |
| 莆田房产网 2010-07-16 13:39:56 作者:林建新 来源:13626911994 文字:【大】【中】【小】 |
联系热线:13626911994 爱心房产 林建新
1、南华小区(育华小区旁)集资房 已上市未5年 1996 5/7 砖混 南北 中 3房2厅 126.7+6 柴间 53 6.17
2、林业局集资房(纪念碑旁)集资房已上市土地 5/8 框架 南北 中 2房1厅 86+4 柴间 40 6.19
3、龙辉花园(纪念碑旁)商品房 房产 2005 2/7 框架 南北 无 3房1厅 113+13 柴间 53.8 6.4
4、市医院新大门对面商品房 房产 1998 6/7 砖混 南北 普 3房2厅 126+4 柴间 48 7.1
5、嘉新商业城商品房 待证 2003 3/6 框架 南北东 中 3房2厅 136+3 柴间 60 5.10
6、康靓园后面(海事局旁)商品房 房产 2003 7/10 框架 南北 高 4房2厅 148+4 家电 78 4.23
7、和平小区(嘉新商业城)商品房 房产 土地 2004 4/6 框架 南北 普 3房2厅 142+3 柴间 58 7.6
7、民政局集资房(纪念碑)集资房 房产过5年 1999 6/7 砖混 南北 中 4房2厅 169.5+10 柴间 58 7.7
9、嘉新商业城(骨科对面)商品房 房产 土地 1999 5/6 框架 南北 普 3房2厅 105.2 实120 50 12.2
10、育华小区14#集资房 房产 1998 2/6 砖混 南北东 普 3房2厅 126+7 柴间 45 2.12
11、嘉新商业城C栋自建房 07房产证 2002 1-2/6 框架 南北 高档 2房1厅 68+60 4200 7.9
南门
12、荔枝公园对面 自建房 房产 土地 2002 6/7 框架 南北东 中 3房2厅 126+5 柴间 4000 7.9
建行后面 沟头圆圈 商品房 房产 土地 2003 6/7 框架 东西 中 3房2厅 135+3 柴间 60 6.23
下十字街 南门 商品房 房产 1998 5/5 砖混 南北东 中 3房2厅 130+26 柴间 50 3.21
南门检察院集资房旁自建房 房产过五年 2000 7-8/8 框架 南北 中 3房2厅 130+28 柴间 65 7.9
建材市场F栋 商品房 房产过五年 2003 3/7 框架 四面 4房2厅 230+18 柴间 4000 7.9
嘉新商业城 商品房 待证 2003 6/7 框架 东西 中 3房2厅 163+4 柴间 60 7.9
霞林安置房 龙升驾校旁 安置房 待证 2006 4.7/7 框架 南北 无 3房2厅 140和125+5 柴间 3300 3.15
沟头新村(楼中楼店面) 安置房 待证 2004 1.3-4.7 框架 南北 高 4房2厅 240+60+60 120+15 5.7
建材市场E栋 商品房 改名 2004 5/6 框架 南北 高 4房2厅 144+6 柴间 65以上 7.11
霞林安置房 年检站旁 安置房 待证 2007 5.7/7 框架 东西 3房2厅 125-140 3200-2800 2.13
霞林安置房 临福夏路安置房 待证 2005 3/7 框架 南北东 3房2厅 130-50 店面 3200-1.5 3.24
南门荔枝公园 安置房 待证 2005 2至8层 框架 南北西 中 3房2厅 136 4000 7.11
霞林安置房 成果对面 安置房 待证 2009 5/6 框架 南北 普 2房1厅 60 3000 7.11
棠坡安置房 安置房 待证 2007 5/7 框架 南北 2房2厅 92 3400 7.11
|
|
 |
最新点评 |
 |
发表点评 |
|
|